
Чужаки на равнине, Костоправ
1. Собачка | 2 | (12.5%) | |
2. Кошечка | 5 | (31.25%) | |
3. Летающий кит! | 6 | (37.5%) | |
4. Вариант для Костоправа, у которого аллергия | 3 | (18.75%) | |
Всего: | 16 |
@темы: арт, Форвалака, Пес Жабодав
1. Убить Хромого | 2 | (13.33%) | |
2. Выпить самогона | 5 | (33.33%) | |
3. Спасти мир | 0 | (0%) | |
4. Похерить мир | 1 | (6.67%) | |
5. В отпуск на Равнину Страха | 2 | (13.33%) | |
6. Вариант для Душелова, которая хочет ВСЕ и ПОБОЛЬШЕ | 5 | (33.33%) | |
7. У меня есть свое предложение - накарябаю на стене | 0 | (0%) | |
Всего: | 15 Всего проголосовало: 9 |
@темы: болталка, Форвалака, Лиза Бовок, опрос